名前ヨミ | ハンターVSキメラアント/8シュウネンキネンver | ||
---|---|---|---|
系統 | コラボ | オーラ | 54 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
35870 16120 | 41260 18550 |
技 ハチネン×ノ×オモイ | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体蘇生 ・味方全体攻撃力超絶大アップ ・味方全体最大HP15000UP ・味方全体根性 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・敵全体攻撃力8倍4回吸収攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体蘇生 ・味方全体攻撃力超絶大アップ ・味方全体最大HP15000UP ・味方全体根性 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・敵前列恐怖 ・敵後列混乱 ・敵全体スキル封印 ・敵全体攻撃力8倍8回吸収攻撃 ・味方強化系3回行動 ・味方変化系3回行動 ・味方操作系3回行動 ・味方特質系3回行動 ・味方無系統3回行動 | |||
特性 敵後列を吹き飛ばしバトル開始まで除外する(相手の特性は発動するが効果の対象とはならない)/ 2ターンの間、味方全体の特殊プラス解除をブロックする/ 2ターンの間、味方全体にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する/敵前列に通常攻撃 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 全員の攻撃力を15000 UP 全員の防御力を15000 UP 全員の最大HPを15000 UP 全員の混乱抵抗値を70% UP、合計100%で無効になる 自身の特性回避を30% UP 自身のスキル回避を30% UP | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-12-31 18:12:12 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)