名前ヨミ | ハンターVSキメラアント/8シュウネンキネンver | ||
---|---|---|---|
系統 | コラボ | オーラ | 54 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
35870 16120 | 41260 18550 |
技 ハチネン×ノ×オモイ | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵後列混乱 ・味方全体1ターン根性 ・敵全体4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・敵全体スキル封印 ・敵後列混乱 ・味方全体蘇生 ・味方全体最大HP10000UP ・味方全体1ターン根性 ・敵全体8回攻撃 ※次ターンも高確率で技発動 | |||
特性 敵後列を吹き飛ばしバトル開始まで除外する(相手の特性は発動するが効果の対象とはならない)/2ターンの間、味方全体の特殊プラス解除をブロックする/2ターンの間、味方1体にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する/2ターンの間、味方1体にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 全員の攻撃力を10000 UP 全員の防御力を10000 UP 全員の最大HPを10000 UP | |||
技発動セリフ | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-12-31 18:12:12 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)