名前ヨミ | キルア/8シュウネンキネンver | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 54 |
初期攻 | 17800 | 初期防 | 8010 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
26835 12065 | 29804 13398 | 32902 14788 | 35870 16120 | 41260 18550 |
技 紫電八連撃 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・敵全体防御力超絶ダウン ・味方全体攻撃力超絶アップ ・敵単体4回スキル封印攻撃 ・敵全体攻撃力2倍4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・敵全体防御力超絶ダウン ・味方全体攻撃力超絶アップ ・味方全体速さ超絶アップ ・敵単体6回スキル封印攻撃 ・敵全体攻撃力3倍6回攻撃 ・自身2回行動 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・敵全体防御力超絶ダウン ・味方全体攻撃力超絶アップ ・味方全体速さ超絶アップ ・味方全体カウンター ・敵全体感電 ・敵単体6回スキル封印攻撃 ・敵全体攻撃力3倍8回攻撃 ・自身3回行動 | |||
特性 1ターンの間、味方変化系にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する |
説明1 | |||
---|---|---|---|
シリーズ8周年を祝ったキルアの記念カード | |||
説明2 | |||
シリーズ8周年を祝ったキルアの記念カード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 変化系の攻撃力を15000 UP 変化系の防御力を10000 UP 変化系の吹き飛ばし抵抗値を30% UP、合計100%で無効になる 変化系の恐怖抵抗値を70% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-12-25 20:28:16 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)