| 名前ヨミ | シズク/ウミ2019ver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 具現化 | オーラ | 53 |
| 初期攻 | 14270 | 初期防 | 10780 |
| 初期速 | とても早い202 | ボイス | なし |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 21515 16240 | 23896 18034 | 26380 19906 | 28760 21700 | 33080 24970 |
| 技 デメちゃんアタック | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・敵全体速さ大幅ダウン・敵全体攻撃力大幅ダウン・敵全体防御力大幅ダウン・味方前例徐々に回復・敵全体3回技発ダウン攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・敵前列特殊プラス解除・敵後列補正アップクリア・敵全体速さ大幅ダウン・敵全体攻撃力大幅ダウン・敵全体防御力大幅ダウン・味方後列蘇生・味方全体超絶回復・味方前例徐々に回復・味方前列カウンター瘴気・敵全体3回技発ダウン攻撃・敵3回行動ダメージ攻撃・味方前例特殊プラス解除ブロック Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体補正ダウンクリア・敵全体特殊プラス解除・敵全体補正アップクリア・敵全体速さ超絶ダウン・敵全体攻撃力超絶ダウン・敵全体防御力超絶ダウン・味方全体蘇生・味方全体超絶回復・味方全体徐々に回復・味方前列カウンター瘴気・敵全体4回技発ダウン攻撃・敵6回行動ダメージ攻撃・味方全体特殊プラス解除ブロック | |||
| 特性 解除されるまで攻撃を仕掛けてきた敵に高確率で瘴気をかけるカウンターを味方後列に付与する |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| シズクが描かれた2019年夏限定仕様のカード | |||
| 説明2 | |||
| シズクが描かれた2019年夏限定仕様のカード | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| パッシブスキル 具現化系の混乱抵抗値を30% UP、合計100%で無効になる | |||
| 技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2019-07-16 21:37:10 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全3件)
シズクより人気のあるはずのマチは3種
シズクより遥かに人気の高いキルア、クラピカですらシズクより種類が少ない
わけがわからないよ
イベで10%7枚回収して4枚出たのは本当驚いたし嬉しかった。(隙あれば自慢)