| 名前ヨミ | ビスケ/ウミ2019ver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 35 |
| 初期攻 | 4830 | 初期防 | 4290 |
| 初期速 | 早い168 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 9550 8480 | 11124 9877 | 14270 12670 | 16710 14820 | |
| 技 サマーリフレイン | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・味方全体大幅回復・敵全体3回攻撃 Lv.3 ・味方全体大幅回復・味方全体徐々に回復・敵全体3回攻撃 Lv.6 ・味方全体大幅回復・味方全体徐々に回復・敵2回スキル封印攻撃・敵全体3回攻撃 Lv.9 ・味方3体蘇生・味方全体大幅回復・味方全体徐々に回復・敵2回スキル封印攻撃・敵全体3回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| ビスケが描かれた2019年夏限定仕様のカード | |||
| 説明2 | |||
| ビスケが描かれた2019年夏限定仕様のカード | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| パッシブスキル 変化系の行動不能抵抗値を20% UP、合計100%で無効になる | |||
| 技発動セリフ | |||
アイコン画像 ![]() | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2019-08-19 23:28:17 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)