名前ヨミ | ジン/シリーズ4シュウネンキネンver | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 35 |
初期攻 | 4650 | 初期防 | 4470 |
初期速 | 早い166 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
9190 8840 | 10704 10297 | 12217 11954 | 13730 13210 | 16080 15450 |
技 感謝! | |||
---|---|---|---|
Lv.1 自分の攻撃力をアップし、敵1体を攻撃する。さらに敵の通常攻撃をカウンターで返す。あわせて特大効果 Lv.3 自分の攻撃力をアップし、敵1体を攻撃する。さらに敵の通常攻撃をカウンターで返す。あわせて極大効果 Lv.6 自分の攻撃力をアップし、敵1体を攻撃する。さらに敵の通常攻撃をカウンターで返し、技をダメージにして返す。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 自分の攻撃力を極大アップし、敵1体を攻撃する。さらに敵の通常攻撃をカウンターで返し、技をダメージにして返す。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
HUNTER×HUNTERバトルコレクションのシリーズ4周年を祝ったジンの記念カード | |||
説明2 | |||
HUNTER×HUNTERバトルコレクションのシリーズ4周年を祝ったジンの記念カード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 無系統の被ダメージ上限バリア無視率を20% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
アイコン画像 | |||
デフォルメ画像 | |||
イベント | |
---|---|
作成日 | 2016-12-23 19:47:15 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)