名前ヨミ | ゲンスルー/一握リノ火薬 | ||
---|---|---|---|
系統 | 具現化 | オーラ | 57 |
初期攻 | 13200 | 初期防 | 14890 |
初期速 | とても早い206 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
19895 22440 | 22095 24921 | 24391 27510 | 26590 29990 | 30590 34500 |
技 炸裂する爆炎 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体真・状態異常バリア ・味方全体カウンター即死 ・敵全体4倍行動ダメージ ・敵全体混乱 ・敵単体攻撃力20倍スタン攻撃 ・敵単体攻撃力20倍防御力11倍ダウン攻撃 ・敵全体全開攻撃 ・敵全体攻撃力4倍6回HP吸収分配攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体真・状態異常バリア ・味方全体不屈の闘志 ・味方全体見極め ・味方全体カウンター即死 ・敵全体4倍行動ダメージ ・敵全体混乱 ・敵単体攻撃力20倍2回スタン攻撃 ・敵単体攻撃力20倍2回防御力11倍ダウン攻撃 ・敵全体全開攻撃 ・敵全体攻撃力4倍8回HP吸収分配攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体真・状態異常バリア ・自身攻撃力12倍アップ ・味方全体不屈の闘志 ・味方全体見極め ・味方具現化系スキル回避 ・味方具現化系スキル回避無視 ・味方全体カウンター即死 ・敵単体傀儡 ・敵全体4倍行動ダメージ ・敵全体混乱 ・敵単体攻撃力20倍3回スタン攻撃 ・敵単体攻撃力20倍3回防御力11倍ダウン攻撃 ・敵全体全開攻撃 ・敵全体攻撃力4倍12回HP吸収分配攻撃 ・味方2体に5回行動付与 ・自身5回行動 | |||
特性 味方具現化系の速さが25段階アップ/2ターンの間、味方全体に通常攻撃と技を無効化する効果を付与する/2ターンの間、味方全体に見極めバリアを付与/2ターンの間、敵全体に技を発動すると、6倍ダメージを受ける状態を付与/敵全体に爆弾をセットし、1ターン経過後に爆発させ極大ダメージを与える/敵全体を2ターンの間吹き飛ばし/敵全体を恐怖状態にする(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する)/敵全体を気絶させて特殊状態と補正アップ状態をクリアし2ターンの間、動けなくさせる/敵全体に対して現在のHP割合に |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2023-06-23 01:30:49 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)