| 名前ヨミ | クラピカ/2022Spring ver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 具現化 | オーラ | 56 |
| 初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
| 初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 25870 29180 | 29760 33570 | |||
| 技 花束のプレゼント | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・味方前列防御力究極アップ ・味方1体防御力超究極アップ ・味方全体跳ね返しダメージ ・味方全体完全隠れる ・味方全体見極めバリア ・敵「放出系・具現化系・特質系」に攻撃力15倍攻撃 ・敵全体「攻撃力・速さ」究極ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力5倍5回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 味方前列防御力究極アップ・味方1体防御力超究極アップ・味方全体跳ね返しダメージ・味方全体完全隠れる・味方全体見極めバリア・敵前列防御力究極ダウン攻撃・敵後列防御力究極ダウン攻撃(中確率)・敵強化系・変化系・操作系にスタン+回復ダメージ・敵放出系・具現化系・特質系に攻撃力15倍攻撃・敵無系統・コラボにひん死+通常攻撃・敵全体攻撃力・速さ究極ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力5倍5回攻撃・味方にゴンキルアクラピカレオリオネオンセンリツバショウヴェーゼシャッチモーノがいる場合自身と対象キャラに4回行動付与 | |||
| 特性 2ターンの間、味方全体の特殊プラス解除をブロックする/味方全体に2ターンの間、敵の技を跳ね返す効果を付与する/味方全体に蘇生予約を付与する |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| 説明2 | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| パッシブスキル 具現化系の攻撃力を15000 UP 具現化系の防御力を15000 UP 具現化系の最大HPを15000 UP 具現化系の跳ね返しダメージ無視率を100% UP、合計100%で無効になる 自身の特性回避を20% UP 自身のスキル回避を20% UP | |||
| 技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2022-04-17 18:49:29 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)