名前ヨミ | ゲンスルー/爆弾魔ノ美学 | ||
---|---|---|---|
系統 | 具現化 | オーラ | 56 |
初期攻 | 21040 | 初期防 | 6290 |
初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
31710 9480 | 42380 12670 | 48760 14570 |
技 狡猾なペテン師 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体状態異常クリア ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方具現化系被ダメージ上限バリア500 ・味方具現化系攻撃力3倍跳ね返しダメージ ・味方具現化系不屈の闘志 ・敵単体攻撃力10倍2回攻撃 ・敵全体技発動率超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力3倍5回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体状態異常クリア ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・自身攻撃力超究極アップ ・味方具現化系被ダメージ上限バリア500 ・味方具現化系攻撃力3倍跳ね返しダメージ ・味方具現化系不屈の闘志 ・敵単体5回恐怖攻撃 ・敵単体攻撃力10倍2回攻撃 ・敵全体技発動率超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力3倍5回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体状態異常クリア ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・自身攻撃力超究極アップ ・味方具現化系被ダメージ上限バリア500 ・味方具現化系攻撃力3倍跳ね返しダメージ ・味方具現化系不屈の闘志 ・敵「強化系・変化系・無系統」にひん死攻撃 ・敵単体5回スタン攻撃 ・敵単体5回恐怖攻撃 ・敵単体攻撃力10倍2回攻撃 ・敵全体技発動率超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力3倍5回攻撃 | |||
特性 敵3体を吹き飛ばし2ターンの間、除外する(相手の特性は発動するが効果の対象とはならない)/3ターンの間、味方全体の特殊プラス解除をブロックする/2ターンの間、敵全体のひん死攻撃を封じる |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 具現化系の攻撃力を15000 UP 具現化系の防御力を10000 UP 具現化系の跳ね返しダメージ無視率を70% UP、合計100%で無効になる 具現化系の石化抵抗値を30% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() ![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-03-28 01:43:49 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)