名前ヨミ | レオリオ/2022誕生日Special ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 放出 | オーラ | 56 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
21830 19360 | 33560 29770 |
技 大きいプレゼント | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体蘇生 ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方3体防御力究極アップ ・味方放出系+無系統の最大HP15000アップ ・敵全体行動不能攻撃 ・敵全体技発動率超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力3倍5回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体蘇生 ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方3体防御力究極アップ ・味方放出系+無系統の最大HP15000アップ ・敵2体防御力究極ダウン ・敵全体ひん死封じ ・敵全体スタン攻撃 ・敵全体行動不能攻撃 ・敵全体技発動率超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力3倍5回攻撃 ・味方に「ゴン、キルア、クラピカ、センリツ」が居る場合、自身と対象キャラに4回行動付与 | |||
特性 解除されるまで、敵全体の技発動率を超絶大DOWN/敵2体を吹き飛ばし2ターンの間、除外する(相手の特性は発動するが効果の対象とはならない)/敵3体を恐怖状態にする(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する) |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 放出系の攻撃力を15000 UP 放出系の防御力を10000 UP 放出系 , 無系統 , キルアの吹き飛ばし抵抗値を70% UP、合計100%で無効になる 放出系 , 無系統 , キルアの跳ね返し無視率を30% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-03-07 23:53:28 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)