名前ヨミ | ツボネ/デンコウセッカヲチョウエルチョウスピード | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 56 |
初期攻 | 12290 | 初期防 | 15040 |
初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
18530 22660 | 20581 25164 | 22720 22720 | 24770 30280 | 28490 34840 |
技 大和撫子七変化 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方後列速さ究極アップ ・味方全体防御力超絶大アップ ・味方無系統HP最大値15000アップ ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体跳ね返し ・味方全体見極め ・敵単体3回吹き飛ばし攻撃 ・敵単体3回トラップ+行動ダメージ攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・自身防御力超究極アップ ・味方後列速さ究極アップ ・味方全体防御力超絶大アップ ・味方無系統HP最大値15000アップ ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体跳ね返し ・味方全体見極め ・自身ヘイト値アップ ・敵単体3回吹き飛ばし攻撃 ・敵単体3回トラップ+行動ダメージ攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・自身防御力超究極アップ ・味方後列速さ究極アップ ・味方全体防御力超絶大アップ ・味方無系統HP最大値15000アップ ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体跳ね返し ・味方全体見極め ・自身ヘイト値アップ ・敵単体3回吹き飛ばし攻撃 ・敵単体3回トラップ+行動ダメージ攻撃 ・敵全体5回速さ究極ダウン攻撃 ・味方に「アルカ、ナニカ、キルア、シルバ、キキョウ、ゼノ、カナリア、アマネ、ゴトー、ツボネ」がいたら自身4回行動 | |||
特性 敵1体にひん死攻撃/敵1体にひん死攻撃/敵1体にひん死攻撃/2ターンの間、味方前列に敵の技をダメージにして跳ね返す効果を付与する |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-02-01 02:51:32 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)