名前ヨミ | メンチ/ミチナルショクザイヲモトメメテ | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 55 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
25680 27840 | 29550 32020 |
技 卓越した包丁捌き | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方前列攻撃力究極アップ(低確率) ・味方後列攻撃力究極アップ(低確率) ・敵全体補正アップクリア ・味方全体補正アップクリアブロック ・敵単体3回スキル封印攻撃 ・敵全体攻撃力10倍速さ超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力10倍攻撃力超絶大ダウン攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方前列攻撃力究極アップ(低確率) ・味方後列攻撃力究極アップ(低確率) ・敵全体補正アップクリア ・味方全体補正アップクリアブロック ・敵単体3回スタン攻撃 ・敵単体3回スキル封印攻撃 ・敵単体3回恐怖攻撃 ・敵全体攻撃力10倍速さ超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力10倍攻撃力超絶大ダウン攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方前列攻撃力究極アップ(低確率) ・味方後列攻撃力究極アップ(低確率) ・敵全体補正アップクリア ・味方全体補正アップクリアブロック ・敵単体3回スタン攻撃 ・敵単体3回スキル封印攻撃 ・敵単体3回恐怖攻撃 ・敵全体攻撃力10倍速さ超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力10倍攻撃力超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力3倍4回HP吸収攻撃 ・味方にメンチ、ブハラ、サトツ、ハンゾー、ゲレタ、ポックル、ポンズ、ネテロ、ビーンズ、ゴン、キルア、レオリオ、クラピカ、ヒソカのキャラがいると自身4回行動 | |||
特性 敵単体に1回、恐怖を付与(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する)/敵単体に1回、恐怖を付与(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する)/敵単体に1回、恐怖を付与(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する) |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 無系統の攻撃力を15000 UP 無系統の防御力を10000 UP 無系統の恐怖抵抗値を70% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-11-30 13:24:04 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)