名前ヨミ | モントゥトゥユピー/リョウヨクノカイブツ | ||
---|---|---|---|
系統 | 強化 | オーラ | 55 |
初期攻 | 21780 | 初期防 | 4790 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
32830 7210 | 36461 8012 | 40250 8844 | 43880 9640 | 50480 11090 |
技 模倣する肉体 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・自身状態異常クリア ・自身状態異常バリア ・自身攻撃力究極アップ ・味方前列攻撃力究極アップ ・味方全体跳ね返し ・敵全体攻撃力2倍4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・自身状態異常クリア ・自身状態異常バリア ・自身攻撃力究極アップ ・味方前列攻撃力究極アップ ・味方全体跳ね返し ・味方強化系被ダメージ上限バリア1000 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体攻撃力2倍4回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・自身状態異常クリア ・自身状態異常バリア ・自身攻撃力究極アップ ・味方前列攻撃力究極アップ ・味方全体跳ね返し ・味方強化系被ダメージ上限バリア1000 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵単体3回恐怖攻撃 ・敵単体3回行動ダメージ付与攻撃 ・敵全体攻撃力2倍6回攻撃 | |||
特性 2ターンの間、敵1体に混乱を付与する/2ターンの間、敵1体に混乱を付与する/2ターンの間、敵1体に混乱を付与する/敵単体に通常攻撃/敵単体に通常攻撃/敵単体に通常攻撃 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-10-02 01:20:38 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)