| 名前ヨミ | ネテロ/オツキミ2021ver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 強化 | オーラ | 55 |
| 初期攻 | 14080 | 初期防 | 12490 |
| 初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 21220 18825 | 23566 20907 | 26014 23079 | 28360 25160 | 32630 28940 |
| 技 晴雲秋月 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・解除されるまで自身の攻撃力究極アップ ・味方強化系HP最大値15000アップ ・味方強化系解除されるまで状態異常バリア ・味方全体見極め ・味方強化系に根性 ・敵全体攻撃力9倍3回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・解除されるまで自身の攻撃力究極アップ ・味方強化系HP最大値15000アップ ・味方強化系解除されるまで状態異常バリア ・味方全体見極め ・味方強化系に根性 ・自身不屈の闘志 ・敵単体13回スタン攻撃 ・敵全体攻撃力9倍3回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・解除されるまで自身の攻撃力究極アップ ・味方強化系HP最大値15000アップ ・味方強化系解除されるまで状態異常バリア ・味方全体見極め ・敵全体恐怖 ・味方強化系に根性 ・自身不屈の闘志 ・敵単体13回スタン攻撃 ・敵全体攻撃力9倍3回攻撃 ・自身2回行動 | |||
| 特性 敵1体にひん死攻撃/敵1体にひん死攻撃/敵1体にひん死攻撃/敵前列に通常攻撃 |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2021-09-15 20:35:43 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)