名前ヨミ | ハンゾー/ニンビノリュウギ | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 55 |
初期攻 | 13810 | 初期防 | 12760 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
20820 19225 | 23124 21350 | 25527 23566 | 27830 25690 | 32010 29560 |
技 陽気な忍者 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方無系統攻撃力超絶大アップ ・敵前列防御力究極ダウン ・味方全体見極め ・敵全体トラップ ・HPの多い敵単体2回ひん死攻撃 ・敵全体攻撃力3倍4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方無系統攻撃力超絶大アップ ・敵前列防御力究極ダウン ・味方全体見極め ・敵全体トラップ ・HPの多い敵単体2回ひん死攻撃 ・敵単体4回スタン攻撃 ・敵単体3回行動ダメージ攻撃 ・敵全体攻撃力3倍8回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方無系統攻撃力超絶大アップ ・敵前列防御力究極ダウン ・味方全体見極め ・敵全体トラップ ・HPの多い敵単体2回ひん死攻撃 ・敵単体4回スタン攻撃 ・敵単体3回行動ダメージ攻撃 ・敵全体攻撃力3倍8回攻撃 ・味方にポックル、ポンズ、メンチ、サトツ、ブハラ、ネテロ、ゴン、キルア、レオリオ、クラピカ、ヒソカがいたら自身4回行動 ・自身2回行動 | |||
特性 敵前列にひん死攻撃 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-09-12 00:28:13 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)