| 名前ヨミ | シルバ/ゾルディックイエノトウシュ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 55 |
| 初期攻 | 14340 | 初期防 | 12230 |
| 初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 21620 18425 | 24012 20461 | 26508 22585 | 28900 24620 | 33240 28330 |
| 技 父の威厳 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・味方変化系攻撃力超絶大アップ ・敵後列防御力究極ダウン ・味方全体大ダメージカウンター付与 ・味方後列被ダメージ上限バリア500 ・敵全体攻撃力3倍8回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方変化系攻撃力超絶大アップ ・敵後列防御力究極ダウン ・味方全体大ダメージカウンター付与 ・味方後列被ダメージ上限バリア500 ・敵単体攻撃力3倍3回スキル封印攻撃 ・敵単体攻撃力3倍3回行動不能攻撃 ・敵全体攻撃力3倍8回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方変化系攻撃力超絶大アップ ・敵後列防御力究極ダウン ・味方全体大ダメージカウンター付与 ・味方後列被ダメージ上限バリア500 ・敵単体5回スタン攻撃 ・敵単体攻撃力3倍3回スキル封印攻撃 ・敵単体攻撃力3倍3回行動不能攻撃 ・敵全体攻撃力3倍8回攻撃 ・自分以外の味方に【ゼノ、キルア】がいたら自身4回行動 ・自身2回行動 | |||
| 特性 2ターンの間、敵後列に行動不能を付与 |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2021-06-26 01:33:22 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)