名前ヨミ | カイト/オショウガツ2021ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 具現化 | オーラ | 55 |
初期攻 | 13550 | 初期防 | 13020 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
20420 19625 | 22678 21796 | 27290 26230 | 31400 30170 |
技 気狂いピエロの賀正 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体状態異常クリア ・味方全体跳ね返しダメージ ・敵全体スキル封印 ・敵全体4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体状態異常クリア ・味方具現化系攻撃力超絶大アップ ・味方全体跳ね返しダメージ ・敵全体スキル封印 ・敵全体5回攻撃 ・味方具現化系2回行動状態にする Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体状態異常クリア ・味方補正アップクリアブロック ・味方具現化系攻撃力超絶大アップ ・味方全体跳ね返しダメージ ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体スキル封印 ・敵全体6回攻撃 ・味方具現化系3回行動状態にする | |||
特性 2ターンの間、味方全体の特殊プラス解除をブロックする/2ターンの間、敵前列のスキルを封印する |
説明1 | |||
---|---|---|---|
あけましておめでとう!袴姿のカイトが描かれた2021年お正月限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 具現化系の攻撃力を15000 UP 具現化系の防御力を15000 UP 具現化系の行動不能抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-01-15 23:40:02 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)