名前ヨミ | クラピカ/ジユウジサイナ5シュノクサリ | ||
---|---|---|---|
系統 | 具現化 | オーラ | 54 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
16720 22180 | 25710 34100 |
技 蜘蛛を下す力 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方全体見極めバリア ・敵全体瘴気 ・敵全体攻撃力2倍4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方全体見極めバリア ・敵全体ジャッジメント ・敵全体瘴気 ・敵全体補正アップクリア ・敵単体4回吸収攻撃 ・敵全体攻撃力3倍8回攻撃 ・自身3回行動 | |||
特性 2ターンの間、味方全体に状態異常バリア |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 操作系 , クラピカの攻撃力を15000 UP 操作系 , クラピカの防御力を10000 UP 操作系 , クラピカの恐怖抵抗値を70% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-01-11 19:22:38 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)