名前ヨミ | クロロ/ゲンソウノシラベ | ||
---|---|---|---|
系統 | 特質 | オーラ | 54 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
29950 8950 | 46050 13760 |
技 終末のレクイエム | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体攻撃力超絶アップ ・味方全体防御力超絶アップ ・自身カウンター即死 ・敵全体補正アップクリア ・敵前列防御力超絶ダウン ・敵全体徐々にダメージ ・敵全体5回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体状態異常クリア ・味方全体攻撃力超絶大アップ ・味方全体防御力超絶アップ ・味方全体カウンター即死 ・自身スキルハンター(敵の技を跳ね返して封印する) ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・敵前列防御力超絶ダウン ・敵全体徐々にダメージ ・敵4回回復をダメージに変える効果攻撃 ・敵全体7回攻撃 | |||
特性 味方全体に2ターンの間、敵の技を跳ね返して封印する効果を付与する |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル ・変化系 , クロロの攻撃力を15000 UP ・変化系 , クロロの防御力を10000 UP ・変化系 , クロロの被ダメージ上限バリア無視率を70% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-10-07 22:13:49 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)