| 名前ヨミ | イルミ/ハリニンゲンニヨルホウイモウ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 操作 | オーラ | 54 |
| 初期攻 | 13160 | 初期防 | 12650 |
| 初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 19835 19065 | 22029 21173 | 24317 23373 | 26510 25480 | 30500 29310 |
| 技 絶対服従 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・自身攻撃力超絶アップ ・味方全体防御力大アップ ・操作系速さアップ ・敵後列スキル封印 ・敵単体行動ダメージ攻撃 ・敵全体4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方2体蘇生、さらにHP10000回復 ・自身攻撃力超絶アップ ・味方全体防御力超絶アップ ・操作系速さ大アップ ・味方全体補正アップクリアブロック ・敵後列スキル封印 ・敵全体行動ダメージ攻撃 ・敵全体5回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方2体蘇生、さらにHP10000回復 ・自身攻撃力超絶大アップ ・味方全体防御力超絶大アップ ・操作系速さ超絶アップ ・味方全体補正アップクリアブロック ・敵3体特殊プラス解除 ・敵後列スキル封印 ・敵全体行動ダメージ攻撃 ・敵全体7回攻撃 | |||
| 特性 2ターンの間、味方全体の防御力超絶大アップ/2ターンの間、味方全体の特殊プラス解除をブロックする |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2020-09-03 01:24:29 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)