名前ヨミ | イルミ/ウミ2020ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 操作 | オーラ | 54 |
初期攻 | 14710 | 初期防 | 11100 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
22170 16730 | 24622 18580 | 27179 20511 | 29630 22360 | 34090 25720 |
技 優雅なバカンス | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体HP5000回復 ・味方全体防御力超絶アップ ・敵前列瘴気付与 ・味方全体見極め付与 ・敵単体確率でひん死攻撃 ・敵全体2回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体HP7500回復 ・味方全体防御力超絶アップ ・敵全体瘴気付与 ・味方全体見極め付与 ・敵単体ひん死攻撃 ・敵全体3回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体HP10000回復 ・味方全体状態異常バリア ・味方全体防御力超絶アップ ・敵全体瘴気付与 ・味方全体見極め付与 ・敵単体ひん死攻撃 ・敵全体4回攻撃 ・敵単体吹き飛ばし攻撃 | |||
特性 2ターンの間、敵全体に補正アップ効果、特殊プラス効果、回復を受けられない効果を付与する。 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
イルミが描かれた2020年夏限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
イルミが描かれた2020年夏限定仕様のカード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 操作系の攻撃力を12000 UP 操作系の防御力を12000 UP 操作系のスタン抵抗値を30% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-07-15 19:38:52 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)