名前ヨミ | シュート/シリョクデトウワネバナラヌジ | ||
---|---|---|---|
系統 | 操作 | オーラ | 54 |
初期攻 | 14710 | 初期防 | 11100 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
22170 16730 | 24622 18580 | 27179 20511 | 29630 22360 | 34090 25720 |
技 死角からの攻撃 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・敵全体防御力大ダウン ・味方操作系攻撃力超絶アップ ・敵全体3回攻撃、最後の1回は大ダメージ ・味方全体HP3000回復 ・自身大ダメージカウンター付与 ・解除されるまで、自身ヘイト値アップ ・自身2回行動状態付与 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・敵4回特殊プラス解除攻撃 ・敵全体防御力超絶ダウン ・味方操作系攻撃力超絶アップ ・敵全体4回攻撃、最後の1回は大ダメージ ・敵3回スキル封印攻撃 ・味方全体HP4000回復 ・自身大ダメージカウンター付与 ・解除されるまで、自身ヘイト値アップ ・自身3回行動状態付与 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・敵4回特殊プラス解除攻撃 ・敵全体防御力超絶ダウン ・味方操作系攻撃力超絶アップ ・敵全体5回攻撃、最後の1回は大ダメージ ・敵5回スキル封印攻撃 ・味方全体HP10000回復 ・自身大ダメージカウンター付与 ・解除されるまで、自身ヘイト値アップ ・自身3回行動状態付与 | |||
特性 解除されるまで、味方全体に攻撃を仕掛けてきた敵に高確率で瘴気をかけるカウンターを付与する |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-05-31 16:58:32 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)