名前ヨミ | ジン/サイコウノハンター | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 55 |
初期攻 | 14610 | 初期防 | 11960 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
22020 18020 | 24455 20018 | 29430 24090 | 33860 27710 |
技 駆ける想い | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体究極回復 ・味方無系統攻撃力究極アップ ・敵全体攻撃力究極ダウン ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・味方全体補正ダウンクリア ・敵全体に瘴気攻撃 ・敵全体攻撃力5倍5回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体究極回復 ・味方無系統攻撃力究極アップ ・敵全体攻撃力究極ダウン ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・味方全体補正ダウンクリア ・敵全体に瘴気攻撃 ・敵全体恐怖 ・敵単体3回ひん死攻撃 ・敵全体攻撃力5倍5回攻撃 ・味方2体を4回行動する状態にする ・味方無系統3回行動状態にする | |||
特性 2ターンの間、敵全体に補正アップ効果、特殊プラス効果、回復を受けられない効果を付与する。 /解除されるまで、味方全体に敵の技を超絶ダメージにして跳ね返す効果を付与する /味方全体に見極めを付与 /味方に十二支んがいたら2ターンの間、敵全体に吹き飛ばし |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 無系統の攻撃力を15000 UP 無系統の防御力を15000 UP 無系統の最大HPを15000 UP 無系統の行動不能抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる 無系統の被ダメージ上限バリア無視率を100% UP、合計100%で無効になる 自身の特性回避を20% UP 自身のスキル回避を20% UP | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-04-13 18:51:22 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)