名前ヨミ | イルミ/オショウガツ2020ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 操作 | オーラ | 55 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
32290 18170 | 37150 20900 |
技 勝敗のコントロール | |||
---|---|---|---|
Lv.1 味方の操作系の最大HP2000アップ ・自身状態異常クリア ・敵前列に2回攻撃 ・敵後列に2回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方の操作系の最大HP5000アップ ・味方全体状態異常クリア ・味方全体状態異常バリア ・自身にカンター毒を付与 ・敵全体防御力超絶ダウン ・敵全体特殊プラス解除 ・敵前列に5回攻撃と行動不能付与 ・敵後列に5回攻撃とスキル封印付与 ・HPの少ない敵に攻撃3回 ・味方の操作系に見極めバリア付与 ・味方の操作系に2ターンの間HPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果付与 | |||
特性 2ターンの間、味方操作系の速さが2段階アップする/2ターンの間、味方全体に見極めバリアを付与 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル ・操作系の攻撃力を15000 UP ・操作系の防御力を15000 UP ・操作系のスキル封印抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-01-14 23:23:26 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)