名前ヨミ | イルミ/オショウガツ2020ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 操作 | オーラ | 55 |
初期攻 | 17000 | 初期防 | 9570 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
25625 14420 | 28459 16014 | 31417 17677 | 34250 19270 | 37150 20900 |
技 勝敗のコントロール | |||
---|---|---|---|
Lv.1 味方の操作系の最大HP2000アップ ・自身状態異常クリア ・敵前列に2回攻撃 ・敵後列に2回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方の操作系の最大HP3000アップ ・味方前列状態異常クリア ・自身にカウンター毒を付与 ・敵前列防御力大幅ダウン ・敵全体特殊プラス解除 ・敵前列に3回攻撃 ・敵後列に3回攻撃とスキル封印付与 ・HPの少ない敵に攻撃2回 ・味方の操作系に見極めバリア付与 ・味方の操作系に1ターンの間HPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果付与 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方の操作系の最大HP15000アップ ・味方全体状態異常クリア ・味方全体状態異常バリア ・味方全体カウンター毒を付与 ・味方の操作系に見極めバリア付与 ・味方の操作系に2ターンの間HPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果付与 ・敵全体防御力超絶大ダウン ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体行動不能 ・敵全体スキル封印 ・味方操作系に敵にセットされているスキルの数に応じて攻撃力アップ ・HPの多い敵単体2回ひん死攻撃 ・HPの少ない敵単体攻撃力3倍3回攻撃 ・敵全体10回攻撃 | |||
特性 2ターンの間、味方操作系の速さが5段階アップする/2ターンの間、味方全体に見極めバリアを付与/2ターンの間、味方全体に敵の通常攻撃と技を無効化する効果を付与する |
説明1 | |||
---|---|---|---|
あけましておめでとう!袴姿のイルミが描かれた2020年お正月限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 操作系の攻撃力を15000 UP 操作系の防御力を15000 UP 操作系のスキル封印抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる 操作系の石化抵抗値を50% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-01-14 23:23:26 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)