名前ヨミ | シズク/ハロウィン2019ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 具現化 | オーラ | 55 |
初期攻 | 23110 | 初期防 | 3640 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
34835 5210 | 43900 6560 | 50550 7550 |
技 小悪魔スイーパーのイタズラ | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体攻撃力超絶アップ ・味方全体防御力超絶アップ ・HP多い敵3回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体補正ダウンクリア・味方全体状態異常クリア・味方全体状態異常バリア・味方全体攻撃力超絶アップ・敵全体防御力超絶ダウン・味方全体速さ超絶アップ・自身カウンター即死・自身以外カウンター・味方全体跳ね返しダメージ・HP多い敵8~15回攻撃・HP低い敵3回攻撃・味方に【幻影旅団】が居たら敵2回通常の4倍ダメージ攻撃 | |||
特性 敵全体の特殊プラス状態を解除する/2ターンの間、敵後列のスキルを封印する |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル ・具現化系の攻撃力を15000 UP ・具現化系の防御力を15000 UP ・具現化系の瘴気抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2019-10-17 21:47:59 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全2件)
人気ならマチの方が高いのにマチは低性能糞作画で売ってシズクは鬼性能良作画でLR乱発
特性火力優遇しすぎて特定の特性無い限りまたシズクの技1発でデッキ壊滅だし今までのカード全否定
シズクのごり押しが酷くて楽しめない