| 名前ヨミ | パクノダ/キオクノカケラ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 特質 | オーラ | 53 |
| 初期攻 | 10020 | 初期防 | 15030 |
| 初期速 | とても早い202 | ボイス | なし |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 15100 22655 | 16770 25161 | 18511 27775 | 20180 30280 | 23220 34830 |
| 技 最後の弾丸 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・味方全体防御力超絶アップ・味方全体見極め付与・敵全体2回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体状態異常バリア・味方全体防御力超絶アップ・味方全体大ダメージカウンター・味方全体完全隠れる・味方全体超絶回復・味方全体見極め付与・敵3回行動大ダメージ付与攻撃・敵全体2回攻撃・味方全体特殊プラス解除ブロック Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体補正ダウンクリア・味方全体状態異常クリア・味方全体状態異常バリア・味方全体防御力超絶アップ・味方全体跳ね返し・味方全体大ダメージカウンター・味方全体完全隠れる・味方全体徐々に大幅回復・味方全体超絶回復・味方全体見極め付与・敵5回行動大ダメージ付与攻撃・敵全体3回攻撃・味方全体特殊プラス解除ブロック | |||
| 特性 2ターンの間、味方前列の速さがアップする |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2019-08-24 03:46:50 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)