名前ヨミ | キルア/ハロウィン2017ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 35 |
初期攻 | 5190 | 初期防 | 3930 |
初期速 | 早い165 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
10270 7760 | 11964 9037 | 13657 10314 | 15350 11590 | 17970 13560 |
技 トリック・オア・トリック | |||
---|---|---|---|
Lv.1 味方全体のHPを2~4回、回復する。さらに敵を1回攻撃する。攻撃された敵はいたずらされてしまう。あわせて特大効果 Lv.3 味方全体のHPを2~4回、回復する。さらに敵を1回攻撃する。攻撃された敵はいたずらされてしまう。あわせて極大効果 Lv.6 味方全体のHPを2~4回、回復する。さらに敵を2回攻撃する。攻撃された敵はいたずらされてしまう。あわせて極大効果 Lv.9 味方全体のHPを2~4回、回復する。さらに敵を3回攻撃する。攻撃された敵はいたずらされてしまう。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
ハッピーハロウィン!キルアが描かれた2017年10月のハロウィン限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
ハッピーハロウィン!キルアが描かれた2017年10月のハロウィン限定仕様のカード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 変化系の石化抵抗値を20% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
アイコン画像 | |||
デフォルメ画像 | |||
イベント | |
---|---|
作成日 | 2017-10-16 19:08:51 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)