| 名前ヨミ | キルア/デンゲキ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 24 |
| 初期攻 | 2640 | 初期防 | 2540 |
| 初期速 | 遅い80 | ボイス | なし |
| SR | SR+ | SR++ | SR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 5865 5640 | 6962 6694 | 7994 7686 | 9090 8740 | 10380 9980 |
| 技 死角からの一撃 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 相手の隙を狙い攻撃し、相手を行動不能にする Lv.3 相手の隙を狙い攻撃し、相手を行動不能にする。発動しやすい Lv.6 相手の死角から攻撃し、相手を行動不能にする。更に発動しやすい Lv.9 相手の死角から攻撃し、相手を行動不能にする。とても発動しやすい Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2013-03-29 22:51:41 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)