| 名前ヨミ | パーム/ザンコクトムザツノマ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 強化 | オーラ | 33 |
| 初期攻 | 4130 | 初期防 | 4310 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8175 8515 | 9524 9917 | 10872 11319 | 12220 12720 | 14300 14890 |
| 技 真実の水晶 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど仲間1体の攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv.3 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど仲間1体の攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果 Lv.6 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど仲間1体の攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど仲間1体の攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2015-02-16 18:09:51 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)