| 名前ヨミ | シャルナーク/バスケブver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 操作 | オーラ | 32 |
| 初期攻 | 3640 | 初期防 | 4460 |
| 初期速 | 普通135 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 7205 8815 | 8394 10267 | 9582 11719 | 10770 13170 | 12600 15420 |
| 技 スティール | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv.3 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果 Lv.6 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 名前ヨミ | シャルナーク/バスケブver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 操作 | オーラ | 32 |
| 初期攻 | 4450 | 初期防 | 3650 |
| 初期速 | ボイス | なし | |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 13160 10780 | ||||
| 技 スティール | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv.3 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果 Lv.6 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力・防御力アップ。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-04-16 18:05:54 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全19件)