| 名前ヨミ | ヒソカ/ガクエンセンニュウver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 24 |
| 初期攻 | 2330 | 初期防 | 2850 |
| 初期速 | ボイス | なし | |
| SR | SR+ | SR++ | SR+++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | |||
| 5175 6330 | 6143 7514 | 7053 8627 | 8020 9810 |
| 技 三角定規 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 三角定規を振り回し、敵前列に大ダメージを与える Lv.3 三角定規を振り回し、敵前列に特大ダメージを与える Lv.6 三角定規を振り回し、敵前列に特大ダメージを与える。発動率中 Lv.9 三角定規を振り回し、敵前列に特大ダメージを与える。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| 数学の先生に扮したヒソカが描かれた2014年春の季節限定仕様のカード | |||
| 説明2 | |||
| 数学の先生に扮したヒソカが描かれた2014年春の季節限定仕様のカード | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| 技発動セリフ | |||
| 1. 2.解けるまで教えてあげるよ♣ ![]() ![]() | |||
アイコン画像 | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-03-14 19:28:48 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全19件)
同感!
ビスケ女のドロドロって...
一体どんなことしたんすか!?
おー!!
俺は
数学同じ
国語パクノダ←実際は保健になってるがw
理科シズク
音楽同じ
世界史同じ
日本史同じ
英語シャル
美術イカルゴ
家庭科ミトさん
技術ナックル
体育フィンクス
保健ヒソカ←実際は数学だが…意外に似合ってる
ですー!
なんか…ハンター学園オモロい!!!
ヒソカカッコ良すぎる★¯_¯▲