名前ヨミ | ビスケ/ミチビキノマホウ | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 40 |
初期攻 | 6830 | 初期防 | 8350 |
初期速 | とても早い180 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
10295 12585 | 11434 13977 | 12622 15429 | 13760 16820 | 15830 19350 |
技 魔法美容師 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 バトルが終了するまで味方全体の最大HPを小アップ、上昇した分のHPも回復する Lv.3 バトルが終了するまで味方全体の最大HPを中アップ、上昇した分のHPも回復する Lv.6 バトルが終了するまで味方全体の最大HPを中アップ、上昇した分のHPも回復する。発動率中 Lv.9 バトルが終了するまで味方全体の最大HPを大アップ、上昇した分のHPも回復する。発動率高 Lv.10 バトルが終了するまで味方全体の最大HPを大アップ、上昇した分のHPも回復する。さらに味方全体のHPを回復する。発動率高 Lv.12 バトルが終了するまで味方全体の最大HPを大アップ、上昇した分のHPも回復する。さらに味方全体のHPを中回復する。発動率高 Lv.15 バトルが終了するまで味方全体の最大HPを大アップ、上昇した分のHPも回復する。さらに味方全体のHPを全回復する。発動率高 | |||
特性 |
広告画像 | |
---|---|
イベント Happy_Valentine!_ハート×ヲ×ハント(2014.1.31~2014.2.7) | |
---|---|
一撃ダメ報酬(凶悪チョコロボ君&ダークチョコロボ君) 1位~50位 1枚 | |
作成日 | 2014-01-31 19:17:14 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全11件)
カードによっては再発率って書かれてるから発動率は単に初動の話なのかも…