| 名前ヨミ | ビスケ/ジャクテンコクフクノヒホウ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 32 |
| 初期攻 | 4610 | 初期防 | 3490 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 9125 6895 | 10630 8030 | 12135 9165 | 13640 10300 | 15970 12050 |
| 技 勝利への指南 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 敵から逃げない覚悟をつける。味方全体の攻撃・防御を併せて大アップ Lv.3 敵から逃げない覚悟をつける。味方全体の攻撃・防御を併せて特大アップ Lv.6 敵から逃げない覚悟をつける。味方全体の攻撃・防御を併せて特大アップ。発動率中 Lv.9 敵から逃げない覚悟をつける。味方全体の攻撃・防御を併せて特大アップ。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント 東ゴルドー突入戦_ムサベツ×ナ×センベツ(2013.10.31~2013.11.8) | |
|---|---|
| 作成日 | 2013-10-31 16:18:36 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全3件)