| 名前ヨミ | キルア/トモノタメニ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 24 |
| 初期攻 | 2330 | 初期防 | 2850 |
| 初期速 | 遅い80 | ボイス | なし |
| SR | SR+ | SR++ | SR+++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | |||
| 5175 6330 | 6143 7514 | 7053 8627 | 8020 9810 |
| 技 ヨーヨー攻戦 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 合金のヨーヨーを使って敵1体に連続攻撃、更に次の攻撃に備えて構えカウンターで返す。併せて大効果 Lv.3 合金のヨーヨーを使って敵1体に2連続攻撃、更に次の攻撃に備えて構えカウンターで返す。併せて特大効果 Lv.6 合金のヨーヨーを使って敵1体に3連続攻撃、更に次の攻撃に備えて構えカウンターで返す。併せて特大効果 Lv.9 合金のヨーヨーを使って敵1体に4連続攻撃、更に次の攻撃に備えて構えカウンターで返す。併せて特大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2013-09-25 18:36:38 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)