名前ヨミ | キルア/決意ノ操舵 | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 56 |
初期攻 | 13660 | 初期防 | 13670 |
初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
20590 20600 | 22867 22877 | 25243 25243 | 27520 27530 | 31660 31670 |
技 ルートプランニング | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・自身攻撃力超究極アップ ・味方「変化系・強化系・具現化系・無系統」攻撃力究極アップ ・味方全体完全隠れる ・味方全体カウンター解除 ・味方全体見極め ・味方全体見極めバリア ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体感電 ・敵全体行動不能 ・敵全体攻撃力3倍3回攻撃 ・敵全体攻撃力3倍3回吸収分配攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・自身攻撃力超究極アップ ・味方「変化系・強化系・具現化系・無系統」攻撃力究極アップ ・味方全体完全隠れる ・味方全体カウンター解除 ・味方全体見極め ・味方全体見極めバリア ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体感電 ・敵全体行動不能 ・敵後列吹き飛ばし ・敵全体ひん死攻撃 ・敵全体攻撃力3倍5回攻撃 ・敵全体攻撃力3倍5回吸収分配攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・自身攻撃力超究極アップ ・味方「変化系・強化系・具現化系・無系統」攻撃力究極アップ ・味方全体完全隠れる ・味方全体カウンター解除 ・味方全体見極め ・味方全体見極めバリア ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体感電 ・敵全体行動不能 ・敵前列スタン ・敵後列吹き飛ばし ・敵全体ひん死攻撃 ・敵全体攻撃力3倍6回攻撃 ・敵全体攻撃力3倍6回吸収分配攻撃 ・味方に「ゴン、ヒソカ、ビスケ、クラピカ、レオリオ」がいたら自身4回行動 | |||
特性 2ターンの間、味方GRの限界突破数に応じて自身の速さが2~32段階アップする/2ターンの間、自身にスキル回避を付与/2ターンの間、味方全体の補正アップ状態を解除されなくなる効果を付与する/敵全体の補正アップ状態をクリアする/味方に「ゴン、ヒソカ、ビスケ、クラピカ、レオリオ」がいたら2ターンの間、敵全体に吹き飛ばし封じを付与する/2ターンの間、敵全体に混乱を付与する/2ターンの間、自身に4回行動を付与 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-11-09 03:17:21 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)