名前ヨミ | モラウ/煙ノ戦陣 | ||
---|---|---|---|
系統 | 操作 | オーラ | 56 |
初期攻 | 12840 | 初期防 | 14490 |
初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
19355 21835 | 21496 24249 | 23730 26767 | 25870 29180 | 29760 33570 |
技 スモークテリトリー | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体状態異常バリア ・味方「強化系・放出系・操作系」攻撃力究極アップ ・味方「強化系・放出系・操作系」最大HP15000アップ ・味方全体跳ね返しダメージ ・敵全体恐怖 ・敵全体スキル封印 ・敵全体ひん死封じ ・敵全体攻撃力4倍2回HP吸収分配攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体状態異常バリア ・味方「強化系・放出系・操作系」攻撃力究極アップ ・味方「強化系・放出系・操作系」最大HP15000アップ ・自身攻撃力超究極アップ ・味方操作系被ダメージ上限バリア500 ・味方全体跳ね返しダメージ ・敵全体恐怖 ・敵全体スキル封印 ・敵全体ひん死封じ ・敵全体攻撃力4倍4回HP吸収分配攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体状態異常バリア ・味方「強化系・放出系・操作系」攻撃力究極アップ ・味方「強化系・放出系・操作系」最大HP15000アップ ・自身攻撃力超究極アップ ・味方操作系被ダメージ上限バリア500 ・味方全体跳ね返しダメージ ・敵全体恐怖 ・敵全体スキル封印 ・敵全体連続行動封じ ・敵全体ひん死封じ ・敵単体2回防御力超究極ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力4倍8回HP吸収分配攻撃 ・味方1体に4回行動付与 | |||
特性 味方全体のHP最大値を20000アップする/2ターンの間、味方全体にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する/味方全体に通常攻撃と技を無効化する効果を付与する/2ターンの間、味方全体に見極めバリアを付与/3ターンの間、味方全体の特殊プラス解除をブロックする/2ターンの間、敵全体に混乱を付与する/敵全体に攻撃力5倍吸収攻撃後、吸収したHPをパーティへ分配する。 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-10-17 22:48:23 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)