名前ヨミ | ヒソカ/仮面舞踏会2022ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 56 |
初期攻 | 11750 | 初期防 | 15580 |
初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
17710 23480 | 19669 26076 | 21712 28785 | 23670 31380 | 27230 36100 |
技 奇術師の道楽 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方「強化系・変化系・操作系」防御力究極アップ ・味方後列カウンター解除+最大HP15000UP ・敵「強化系・変化系」に恐怖 ・敵「操作系・具現化系」にひん死攻撃 ・敵「放出系・コラボ」に攻撃力4倍攻撃 ・敵全体トラップ ・敵全体防御力究極ダウン攻撃(中確率) ・敵全体攻撃力4倍4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方「強化系・変化系・操作系」防御力究極アップ ・味方前列カウンター即死+攻撃力究極アップ ・味方後列カウンター解除+最大HP15000UP ・敵「強化系・変化系」に恐怖 ・敵「操作系・具現化系」にひん死攻撃 ・敵「特質系・無系統」に技発動率究極ダウン ・敵「放出系・コラボ」に攻撃力4倍攻撃 ・敵全体トラップ ・敵全体防御力究極ダウン攻撃(中確率) ・敵全体攻撃力4倍4回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方「強化系・変化系・操作系」防御力究極アップ ・味方前列カウンター即死+攻撃力究極アップ ・味方後列カウンター解除+最大HP15000UP ・敵「強化系・変化系」に恐怖 ・敵「操作系・具現化系」にひん死攻撃 ・敵「特質系・無系統」に技発動率究極ダウン ・敵「放出系・コラボ」に攻撃力4倍攻撃 ・敵全体トラップ ・敵全体防御力究極ダウン攻撃(中確率) ・敵2体防御力超究極ダウン攻撃(中確率) ・敵全体攻撃力4倍4回攻撃 ・味方に「幻影旅団、ゴン、キルア、ビスケ、イルミ」がいたら自身4回行動 | |||
特性 解除されるまで、味方全体に敵の技を超絶ダメージにして跳ね返す効果を付与する/2ターンの間、味方全体にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する/2ターンの間、敵全体に補正アップ効果、特殊プラス効果、回復を受けられない効果を付与する。 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-04-17 19:05:55 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)