名前ヨミ | ポックル&ポンズ/ヒナマツリ2022ver | ||
---|---|---|---|
系統 | コラボ | オーラ | 56 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
33030 22020 | 37990 25340 |
技 健康長寿 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方全体攻撃力究極アップ ・味方全体状態異常クリア ・味方全体状態異常バリア ・味方全体根性 ・敵全体スキル封印 ・敵全体恐怖 ・敵全体攻撃力3倍3回トラップ攻撃 ・敵全体攻撃力3倍3回HP吸収分配攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方全体攻撃力究極アップ ・味方全体状態異常クリア ・味方全体状態異常バリア ・味方全体根性 ・味方「放出系・無系統・コラボ」攻撃力3倍跳ね返しダメージ ・味方「放出系・無系統・コラボ」被ダメージ上限バリア500 ・味方に「ポックル、ポンズ、ポックル&ポンズ」がいたら敵「強化系・変化系・操作系・具現化系・特質系」にひん死攻撃 ・敵全体スキル封印 ・敵全体恐怖 ・敵全体攻撃力3倍3回トラップ攻撃 ・敵全体攻撃力3倍3回HP吸収分配攻撃 ・味方コラボ4回行動 ・味方放出系4 | |||
特性 敵全体をスタンさせて1ターン動けなくさせる/ 味方全体に状態異常クリアを付与/ 2ターンの間、味方全体に状態異常バリア/ 自身に4回行動を付与 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 全員の攻撃力を15000 UP 全員の防御力を15000 UP 全員の最大HPを15000 UP 全員の瘴気抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる 全員の恐怖抵抗値を70% UP、合計100%で無効になる 全員の跳ね返しダメージ無視率を70% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-03-28 01:35:14 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)