名前ヨミ | センリツ/癒シノ演奏 | ||
---|---|---|---|
系統 | 放出 | オーラ | 56 |
初期攻 | 12840 | 初期防 | 14490 |
初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
19355 21835 | 21496 24249 | 23730 26767 | 25870 29180 | 29760 33570 |
技 心理を読み解く聴覚 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方放出系最大HP20000アップ ・味方全体超絶大回復 ・味方全体被ダメージ上限バリア750 ・味方全体見極め ・敵全体攻撃力3倍防御力究極ダウン攻撃(低確率) ・敵全体攻撃力3倍攻撃力究極ダウン攻撃(中確率) ・敵全体攻撃力3倍4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方放出系最大HP20000アップ ・味方全体超絶大回復 ・味方全体根性(中確率) ・味方全体被ダメージ上限バリア750 ・味方全体跳ね返し ・味方全体見極め ・敵全体攻撃力3倍防御力究極ダウン攻撃(低確率) ・敵全体攻撃力3倍攻撃力究極ダウン攻撃(中確率) ・敵全体攻撃力3倍4回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方1体「攻撃力防御力」究極アップ ・味方放出系最大HP20000アップ ・味方全体超絶大回復 ・味方全体根性(中確率) ・味方全体被ダメージ上限バリア750 ・味方全体跳ね返し ・味方全体見極め ・敵全体攻撃力3倍防御力究極ダウン攻撃(低確率) ・敵全体攻撃力3倍攻撃力究極ダウン攻撃(中確率) ・敵全体攻撃力3倍4回攻撃 ・味方に「ゴン、キルア、レオリオ、クラピカ、ネオン、バショウ、ヴェーゼ、シャッチモーノ」が居る場合、自身と対象キャラに4回行動付与 | |||
特性 味方全体を蘇生する/味方全体に状態異常クリアを付与/2ターンの間、味方全体に状態異常バリア/2ターンの間、味方全体に被ダメージ上限500のバリアを付与する |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-03-10 13:46:48 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)