| 名前ヨミ | カルト/魅了演舞 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 操作 | オーラ | 56 |
| 初期攻 | 15570 | 初期防 | 11760 |
| 初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 23470 17720 | 26066 19679 | 28775 28775 | 31370 23680 | 36090 27240 |
| 技 紙嵐 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・味方前列防御力究極アップ ・味方操作系の最大HP15000アップ ・味方操作系根性 ・味方操作系被ダメージ上限バリア750 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・敵全体攻撃力4倍混乱攻撃 ・敵全体攻撃力4倍トラップ攻撃 ・敵全体攻撃力4倍行動2倍ダメージ攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体状態異常クリア ・味方前列防御力究極アップ ・味方操作系の最大HP15000アップ ・味方操作系根性 ・味方操作系被ダメージ上限バリア750 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・残HPの多い敵1体にヘイト値アップ+防御力超究極ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力4倍混乱攻撃 ・敵全体攻撃力4倍トラップ攻撃 ・敵全体攻撃力4倍行動2倍ダメージ攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体状態異常クリア ・味方前列防御力究極アップ ・味方操作系の最大HP15000アップ ・味方操作系根性 ・味方操作系被ダメージ上限バリア750 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・残HPの多い敵1体にヘイト値アップ+防御力超究極ダウン攻撃 ・敵前列恐怖攻撃(中確率) ・敵後列恐怖攻撃(中確率) ・敵全体攻撃力4倍混乱攻撃 ・敵全体攻撃力4倍トラップ攻撃 ・敵全体攻撃力4倍行動2倍ダメージ攻撃 ・味方にゼノ、シルバ、キキョウ、イルミ、ギタラクル、ミルキ、キルアがいたら敵全体吹き飛ばし | |||
| 特性 1ターンの間、敵1体を石化させる/1ターンの間、敵1体を石化させる/1ターンの間、敵1体を石化させる/2ターンの間、敵全体の補正ダウン状態をクリアできなくなる効果を付与する |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2022-02-23 17:33:58 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)