名前ヨミ | ピヨン/ドクゼツナシカイシャ | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 56 |
初期攻 | 11750 | 初期防 | 15580 |
初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
17710 23480 | 19669 26076 | 21712 28785 | 23670 31380 | 27230 36100 |
技 ミニスカートとバニーガール | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方無系統蘇生 ・味方無系統最大HP15000アップ ・味方全体補正アップクリアブロック ・敵前列ヘイト値アップ ・敵全体5倍毒ダメージ ・敵単体防御力究極ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力5倍2回HP吸収分配+行動ダメージ攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方無系統蘇生 ・味方無系統最大HP15000アップ ・味方3体防御力究極アップ(低確率) ・味方全体補正アップクリアブロック ・敵前列ヘイト値アップ ・敵全体5倍毒ダメージ ・敵単体防御力究極ダウン攻撃 ・敵単体3回行動不能攻撃 ・敵全体攻撃力5倍2回HP吸収分配+行動ダメージ攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方無系統蘇生 ・味方無系統最大HP15000アップ ・味方3体防御力究極アップ(低確率) ・味方全体補正アップクリアブロック ・敵前列ヘイト値アップ ・敵全体5倍毒ダメージ ・敵単体防御力究極ダウン攻撃 ・敵単体2回技発動率究極ダウン攻撃 ・敵単体3回行動不能攻撃 ・敵単体3回混乱攻撃 ・敵全体攻撃力5倍2回HP吸収分配+行動ダメージ攻撃 | |||
特性 2ターンの間、味方全体に見極めバリアを付与/2ターンの間、味方全体の特殊プラス解除をブロックする/2ターンの間、自身に敵の技を跳ね返す効果を付与する |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-01-18 10:34:22 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)