名前ヨミ | ポンズ/クリスマス2021ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 55 |
初期攻 | 12480 | 初期防 | 14090 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
18810 21230 | 28930 32640 |
技 企業秘密なお仕事 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方後列速さ究極アップ ・味方全体補正ダウンクリア ・敵全体補正ダウンクリアブロック ・敵単体防御力究極ダウン攻撃 ・敵単体2回速さ究極ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力4倍2回スキル封印攻撃 ・敵全体攻撃力4倍2回毒攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方後列速さ究極アップ ・味方全体補正ダウンクリア ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方無系統カウンター混乱 ・敵全体補正ダウンクリアブロック ・敵全体ひん死封じ ・敵単体防御力究極ダウン攻撃 ・敵単体2回速さ究極ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力4倍2回スキル封印攻撃 ・敵全体攻撃力4倍2回毒攻撃 ・味方に「ポックル,ポックル&ポンズ」が いたら敵全体吹き飛ばし | |||
特性 敵全体の特殊プラス状態を解除する/敵全体に2ターンの間、毒状態にする |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 無系統の攻撃力を12000 UP 無系統の防御力を12000 UP 無系統の吹き飛ばし抵抗値を30% UP、合計100%で無効になる 無系統の跳ね返し無視率を30% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-12-17 23:17:49 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)