名前ヨミ | ゴン/レイザーヘノチョウセン | ||
---|---|---|---|
系統 | 強化 | オーラ | 55 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
21620 18420 | 33240 28330 |
技 もっと威力を | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方1体防御力究極アップ ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・自身不屈の闘志 ・味方全体大ダメージカウンター ・敵全体補正ダウンクリアブロック ・敵単体3回行動ダメージ攻撃 ・敵全体攻撃力3倍3回スキル封印攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方1体攻撃力究極アップ ・味方1体防御力究極アップ ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・自身不屈の闘志 ・味方全体大ダメージカウンター ・敵全体補正ダウンクリアブロック ・敵単体2回防御力究極ダウン攻撃(中確率) ・敵単体3回行動ダメージ攻撃 ・味方に「パーム」がいたら敵全体攻撃力5倍5回行動ダメージ攻撃 ・敵全体攻撃力3倍3回スキル封印攻撃 ・味方に「パーム」がいたら自身4回行動 | |||
特性 敵1体をスタンさせて1ターン動けなくさせる/敵1体をスタンさせて1ターン動けなくさせる/敵1体をスタンさせて1ターン動けなくさせる/味方1体に敵の通常攻撃と技を無効化する効果を付与する/味方1体に敵の通常攻撃と技を無効化する効果を付与する |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 強化系の攻撃力を15000 UP 強化系の防御力を10000 UP 強化系の跳ね返し無視率を70% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-12-10 08:59:35 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)