名前ヨミ | マチ&ヒソカ/9シュウネンキネンver | ||
---|---|---|---|
系統 | コラボ | オーラ | 56 |
初期攻 | 13930 | 初期防 | 13400 |
初期速 | とても早い205 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
21000 20190 | 23323 22421 | 25747 24749 | 28070 26980 | 32290 31040 |
技 伸縮自在の愛と糸 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方変化系攻撃力究極アップ ・味方全体攻撃力超絶大アップ ・味方全体防御力超絶大アップ ・味方全体被ダメージ上限バリア900 ・味方全体見極め ・味方全体超絶大回復 ・敵全体攻撃力2倍5回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方変化系攻撃力究極アップ ・味方全体攻撃力超絶大アップ ・味方全体防御力超絶大アップ ・味方全体被ダメージ上限バリア900 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方全体見極め ・味方全体超絶大回復 ・敵単体攻撃力2倍3回「スキル封印・行動ダメージ」攻撃 ・敵全体攻撃力2倍5回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方変化系攻撃力究極アップ ・味方全体攻撃力超絶大アップ ・味方全体防御力超絶大アップ ・味方全体被ダメージ上限バリア900 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方全体見極め ・味方全体カウンター即死(高確率) ・味方全体超絶大回復 ・敵単体攻撃力2倍3回「恐怖・混乱」攻撃 ・敵単体攻撃力2倍3回「スキル封印・行動ダメージ」攻撃 ・敵全体攻撃力2倍9回攻撃 | |||
特性 敵単体に1回、恐怖を中確率で付与(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する)/ 敵単体に1回、恐怖を中確率で付与/ 敵単体に1回、恐怖を中確率で付与/ 2ターンの間、敵1体に中確率で混乱を付与する/ 2ターンの間、敵1体に中確率で混乱を付与する/ 2ターンの間、敵1体に中確率で混乱を付与する/ 敵1体に中確率で行動不能を付与/ 敵1体に中確率で行動不能を付与/ 敵1体に中確率で行動不能を付与 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-12-01 21:53:39 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)