| 名前ヨミ | レイザー/ソウサイノレシーブ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 放出 | オーラ | 55 |
| 初期攻 | 14610 | 初期防 | 11960 |
| 初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 22020 18025 | 24455 20018 | 26996 22098 | 29430 24090 | 33860 27710 |
| 技 完璧な受け流し | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・味方後列防御力究極アップ ・味方全体見極めバリア ・味方全体状態異常バリア ・味方全体見極め ・敵単体3回行動ダメージ攻撃 ・敵全体攻撃力10倍攻撃力超絶大ダウン攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方後列防御力究極アップ ・味方全体見極めバリア ・味方全体状態異常バリア ・味方全体見極め ・味方放出系カウンター即死 ・敵単体3回行動ダメージ攻撃 ・敵全体攻撃力10倍防御力超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力10倍攻撃力超絶大ダウン攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方後列防御力究極アップ ・味方全体見極めバリア ・味方全体状態異常バリア ・味方全体見極め ・味方放出系カウンター即死 ・敵単体防御力究極ダウン攻撃 ・敵単体3回行動ダメージ攻撃 ・敵全体攻撃力10倍防御力超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力10倍攻撃力超絶大ダウン攻撃 ・自身攻撃力14倍アップ | |||
| 特性 2ターンの間、味方放出系に敵の技を跳ね返す効果を付与する/敵1体にひん死攻撃/敵1体にひん死攻撃 |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2021-11-16 16:39:07 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)