| 名前ヨミ | ゼノ/ロウジュクシタセントウジュツ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 55 |
| 初期攻 | 15940 | 初期防 | 10630 |
| 初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 24025 16020 | 26682 17791 | 29454 19639 | 32110 21410 | 36940 24630 |
| 技 龍の閃撃 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方全体状態異常クリア ・味方前列攻撃力究極アップ ・敵前列防御力究極ダウン ・敵全体攻撃力3倍8回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方全体状態異常クリア ・味方前列攻撃力究極アップ ・敵前列防御力究極ダウン ・敵単体2回吹き飛ばし攻撃 ・敵単体攻撃力3倍3回恐怖攻撃 ・敵全体攻撃力3倍8回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方全体状態異常クリア ・味方前列攻撃力究極アップ ・敵前列防御力究極ダウン ・敵単体2回吹き飛ばし攻撃 ・敵単体5回スタン攻撃 ・敵単体攻撃力3倍3回恐怖攻撃 ・敵全体攻撃力3倍8回攻撃 ・味方にキルア、シルバがいたら4回行動 ・自身2回行動 | |||
| 特性 敵前列を恐怖状態にする(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する) |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2021-07-13 23:08:00 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)