名前ヨミ | ゴン/2021タンジョウビSpecial ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 強化 | オーラ | 55 |
初期攻 | 15140 | 初期防 | 11430 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
22820 17220 | 25344 19130 | 35090 26480 |
技 みんなの人気者 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・解除されるまで自身ヘイト値アップ ・味方強化系攻撃力超絶大アップ ・味方前列防御力究極アップ ・敵単体攻撃力4倍5回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・解除されるまで自身ヘイト値アップ ・味方強化系攻撃力超絶大アップ ・味方前列防御力究極アップ ・味方全体見極め付与 ・低確率で自身HP最大値55555アップ ・敵単体攻撃力4倍5回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・解除されるまで自身ヘイト値アップ ・味方強化系攻撃力超絶大アップ ・味方前列防御力究極アップ ・味方全体見極め付与 ・低確率で自身HP最大値55555アップ ・敵全体防御力超絶ダウン ・敵全体攻撃力5倍HP吸収分配攻撃5回 ・敵単体攻撃力5倍5回攻撃 | |||
特性 1ターンの間、敵後列を石化させる |
説明1 | |||
---|---|---|---|
誕生日おめでとう!ゴンの誕生日をお祝いした2021年5月5日限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 強化系の攻撃力を15000 UP 強化系の防御力を10000 UP 強化系の被ダメージ上限バリア無視率を70% UP、合計100%で無効になる 強化系の恐怖抵抗値を30% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-05-04 23:32:13 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)