名前ヨミ | ポンズ /バレンタイン2021ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 55 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
30500 23020 | 35090 26480 |
技 スイートハニー | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体状態異常クリア ・味方全体見極めバリア ・味方無系統攻撃力超絶大アップ ・敵全体4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体状態異常クリア ・味方全体見極めバリア ・味方無系統攻撃力超絶大アップ ・敵全体防御力超絶大ダウン ・敵全体速さ超絶大ダウン ・敵全体行動不能 ・敵全体7回攻撃 ・味方無系統3回行動状態にする | |||
特性 2ターンの間、味方無系統にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する/2ターンの間、敵全体のスキルを封印する |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 無系統の攻撃力を15000 UP 無系統の防御力を15000 UP 無系統の混乱抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-02-13 15:58:25 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)