名前ヨミ | ウボォーギン/ケモノノサケビビ | ||
---|---|---|---|
系統 | 強化 | オーラ | 54 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
25990 26000 | 29900 29910 |
技 強靭な肉体 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方強化系攻撃力超絶アップ ・味方強化系跳ね返しダメージ ・味方全防御力大アップ ・敵単体攻撃力5倍攻撃6回 ・敵全体5回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方強化系攻撃力超絶アップ ・味方強化系跳ね返しダメージ ・味方全防御力大アップ ・敵単体攻撃力5倍攻撃7回 ・敵全体6回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方強化系攻撃力超絶大アップ ・味方強化系跳ね返しダメージ ・味方全防御力超絶アップ ・自身最大HPアップ15000 ・敵単体攻撃力5倍攻撃9回 ・敵全体7回攻撃 ・敵全体1回行動不能攻撃 | |||
特性 2ターンの間、味方1体にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル ・強化系の攻撃力を15000 UP ・強化系の防御力を10000 UP ・強化系の被ダメージ上限バリア無視率を70% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-11-18 00:08:44 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)