名前ヨミ | アベンガネ/モリノショウリョウノギシキ | ||
---|---|---|---|
系統 | 具現化 | オーラ | 54 |
初期攻 | 13420 | 初期防 | 12390 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
20220 18680 | 22461 20741 | 24795 22895 | 27030 24960 | 31100 28710 |
技 稀少な除念 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方1体蘇生 ・自分以外の味方の防御力超絶アップ ・味方全体状態異常クリア ・味方前列蘇生予約 ・敵全体攻撃力ダウン ・敵全体速さダウン ・敵全体2回吸収攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方2体蘇生 ・自分以外の味方の防御力超絶大アップ ・味方全体状態異常クリア ・味方前列蘇生予約 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・敵全体攻撃力大ダウン ・敵全体速さ大ダウン ・敵全体4回吸収攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方3体蘇生 ・自分以外の味方の防御力超絶大アップ ・味方全体状態異常クリア ・味方全体状態異常バリア ・味方全体完全に隠れる ・味方全体蘇生予約 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・敵全体攻撃力超絶ダウン ・敵全体速さ超絶ダウン ・敵全体6回吸収攻撃 ・1ターンの間、敵全体混乱 ・1ターンの間、自身石化 | |||
特性 味方全体に状態異常クリア/1ターンの間、自身に被ダメージ上限500のバリアを付与する |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-11-03 04:06:06 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)