名前ヨミ | ミルキ/レイコクナオシオキキ | ||
---|---|---|---|
系統 | 操作 | オーラ | 54 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
33270 18720 | 38270 21540 |
技 妬みの鞭 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体最大HP1000アップ ・自身カウンター即死 ・味方全体攻撃超絶アップ ・味方全体完全に隠れる ・自身囮 ・自身特殊プラス解除ブロック ・敵全体防御力超絶ダウン ・敵全体10回弱攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体最大HP7000アップ ・自身カウンター即死 ・味方全体攻撃超絶アップ ・味方全体防御力超絶アップ ・味方全体完全に隠れる ・自身囮 ・自身特殊プラス解除ブロック ・敵全体防御力超絶ダウン Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体最大HP10000アップ ・味方全体カウンター即死 ・味方全体攻撃超絶アップ ・味方全体防御力超絶アップ ・味方全体完全に隠れる ・味方全体蘇生予約 ・自身囮 ・自身特殊プラス解除ブロック ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体防御力超絶ダウン | |||
特性 1ターンの間、自身をおとり状態(敵のスキルも敵通常攻撃も自分一人で受ける状態)にする/1ターンの間、自身にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル ・操作系の攻撃力を15000 UP ・操作系の防御力を10000 UP ・操作系の石化抵抗値を70% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-10-23 20:25:12 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)